CONCEPTO | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.459.766 | 5.563.533 | 1.90 |
Tenor Graso | 3.46 | 3.59 | 3.69 |
Tenor Proteína | 3.23 | 3.21 | -0.49 |
Cantidad de Tambos | 84 | 77 | -8.33 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.167.00 | 2.408.00 | 11.14 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 16.6287 | 20.7178 | 24.59 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
17.3404 |
21.3002 |
22.84 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 6.49 | 44.382 |
0.80 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 10.39 | 185.600 | 3.34 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 14.29 | 406.027 | 7.30 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 12.99 | 517.840 | 9.31 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 15.58 | 813.245 | 14.62 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 7.79 | 495.202 | 8.90 |
3000 litros en adelante | 25 | 32.47 | 3.101.237 |
55.74 |
TOTALES | 77 | 100.00 | 5.563.533 | 100.00 |