CONCEPTO | AGOSTO 2019 | AGOSTO 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.860.734 | 6.014.827 | 2.63 |
Tenor Graso | 3.64 | 3.66 | 0.50 |
Tenor Proteína | 3.37 | 3.38 | -2.74 |
Cantidad de Tambos | 85 | 78 | -8.24 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.224.00 | 2.488.00 | 11.85 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 15.0565 | 18.6926 | 24.15 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
15.7504 |
19.4642 |
23.58 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 6.41 | 51.317 |
0.85 |
Hasta 1000 litros diarios | 7 | 8.97 | 180.867 | 3.01 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 12.82 | 394.460 | 6.56 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 14.10 | 583.577 | 9.70 |
Hasta 2500 litros diarios | 7 | 8.97 | 492.164 | 8.18 |
Hasta 3000 litros diarios | 13 | 16.67 | 1.055.822 | 17.55 |
3000 litros en adelante | 25 | 32.05 | 3.256.620 |
54.14 |
TOTALES | 78 | 100.00 | 6.014.827 | 100.00 |