CONCEPTO | JULIO 2019 | JULIO 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.354.094 | 5.865.806 | 9.56 |
Tenor Graso | 3.67 | 3.69 | 0.51 |
Tenor Proteína | 3.36 | 3.36 | 0.13 |
Cantidad de Tambos | 85 | 78 | -8.24 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.032.00 | 2.426.00 | 19.38 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 15.0540 | 18.4673 | 22.67 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
15.5978 |
19.3848 |
24.28 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 6.41 | 52.183 |
0.89 |
Hasta 1000 litros diarios | 8 | 10.26 | 183.194 | 3.12 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 12.82 | 390.451 | 6.66 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 12.82 | 531.736 | 9.07 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 16.67 | 921.342 | 15.71 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 11.54 | 763.193 | 13.01 |
3000 litros en adelante | 23 | 29.49 | 3.023.707 |
51.55 |
TOTALES | 78 | 100.00 | 5.865.806 | 100.00 |