CONCEPTO | JUNIO 2019 | JUNIO 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.764.947 | 5.151.946 | 8.12 |
Tenor Graso | 3.71 | 3.74 | 0.87 |
Tenor Proteína | 3.38 | 3.38 | -0.05 |
Cantidad de Tambos | 86 | 78 | -9.30 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.847.00 | 2.202.00 | 19.20 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 14.9906 | 18.4087 | 22.80 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
15.8155 |
19.1937 |
21.36 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 4 | 5.13 | 34.877 |
0.68 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 12.82 | 216.428 | 4.20 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 15.38 | 456.076 | 8.85 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 16.67 | 687.850 | 13.35 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 16.67 | 870.341 | 16.89 |
Hasta 3000 litros diarios | 9 | 11.54 | 734.974 | 14.27 |
3000 litros en adelante | 17 | 21.79 | 2.151.400 |
41.76 |
TOTALES | 78 | 100.00 | 5.151.946 | 100.00 |