CONCEPTO | MAYO 2019 | MAYO 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.575.117 | 4.924.088 | 7.63 |
Tenor Graso | 3.79 | 3.78 | -0.36 |
Tenor Proteína | 3.40 | 3.41 | 0.39 |
Cantidad de Tambos | 87 | 79 | -9.20 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.696.00 | 2.011.00 | 18.55 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 14.4656 | 18.4042 | 27.23 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 15.3897 | 19.2002 |
24.76 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 6 | 7.59 | 59.581 |
1.21 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 11.39 | 205.474 | 4.17 |
Hasta 1500 litros diarios | 14 | 17.72 | 528.952 | 10.74 |
Hasta 2000 litros diarios | 15 | 18.99 | 833.884 | 16.93 |
Hasta 2500 litros diarios | 17 | 21.52 | 1.202.581 | 24.42 |
Hasta 3000 litros diarios | 1 | 1.27 | 84.654 | 1.72 |
3000 litros en adelante | 17 | 21.52 | 2.008.962 |
40.80 |
TOTALES | 79 | 100.00 | 4.924.088 | 100.00 |