CONCEPTO | ABRIL 2019 | ABRIL 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.368.534 | 4.610.893 | 5.55 |
Tenor Graso | 3.80 | 3.74 | -1.47 |
Tenor Proteína | 3.37 | 3.35 | -0.62 |
Cantidad de Tambos | 87 | 80 | -8.05 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.674.00 | 1.921.00 | 14.77 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 13.5151 | 18.3233 | 35.58 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 14.3032 | 19.0383 |
33.11 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 6 | 7.50 | 53.893 |
1.17 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 12.50 | 229.792 | 4.98 |
Hasta 1500 litros diarios | 13 | 16.25 | 475.259 | 10.31 |
Hasta 2000 litros diarios | 18 | 22.50 | 932.604 | 20.23 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 16.25 | 862.441 | 18.70 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 8.75 | 553.542 | 12.01 |
3000 litros en adelante | 13 | 16.25 | 1.503.362 |
32.60 |
TOTALES | 80 | 100.00 | 4.610.893 | 100.00 |