CONCEPTO | MARZO 2019 | MARZO 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.549.737 | 4.850.154 | 16.38 |
Tenor Graso | 3.75 | 3.64 | -1.28 |
Tenor Proteína | 3.35 | 3.29 | 0.97 |
Cantidad de Tambos | 87 | 82 | -5.75 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.687.00 | 1.908.00 | 11.51 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 12.0393 | 18.2341 | 72.95 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 12.7999 | 18.7604 |
65.68 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 8 | 9.76 | 69.502 |
1.43 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 12.20 | 241.991 | 4.99 |
Hasta 1500 litros diarios | 14 | 17.07 | 545.977 | 11.26 |
Hasta 2000 litros diarios | 16 | 19.51 | 856.204 | 17.56 |
Hasta 2500 litros diarios | 14 | 17.07 | 972.162 | 20.04 |
Hasta 3000 litros diarios | 6 | 7.32 | 505.536 | 10.42 |
3000 litros en adelante | 14 | 17.07 | 1.658.782 |
34.20 |
TOTALES | 82 | 100.00 | 4.850.154 | 100.00 |