| CONCEPTO | FEBRERO 2019 | FEBRERO 2020 | DIFERENCIA EN % |
| Litros de Leche | 4.167.671 | 4.738.381 | 13.69 |
| Tenor Graso | 3.69 | 3.58 | -2.92 |
| Tenor Proteína | 3.26 | 3.28 | 0.50 |
| Cantidad de Tambos | 87 | 82 | -5.75 |
| Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.711.00 | 1.993.00 | 16.46 |
| Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 10.5428 | 17.9805 | 70.55 |
| Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 11.3232 | 18.5803 |
64.09 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
| ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
| Hasta 500 litros diarios | 8 | 9.76 | 75.721 |
1.60 |
| Hasta 1000 litros diarios | 8 | 9.76 | 192.530 | 4.06 |
| Hasta 1500 litros diarios | 13 | 15.85 | 472.639 | 9.97 |
| Hasta 2000 litros diarios | 13 | 15.85 | 593.952 | 12.53 |
| Hasta 2500 litros diarios | 16 | 19.51 | 1.018.800 | 21.50 |
| Hasta 3000 litros diarios | 8 | 9.76 | 607.252 | 12.82 |
| 3000 litros en adelante | 16 | 19.51 | 1.777.487 |
37.51 |
| TOTALES | 82 | 100.00 | 4.738.381 | 100.00 |