CONCEPTO | ENERO 2019 | ENERO 2020 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.456.090 | 5.035.322 | -2.76 |
Tenor Graso | 3.65 | 3.50 | -3.99 |
Tenor Proteína | 3.22 | 3.24 | 0.68 |
Cantidad de Tambos | 87 | 84 | -3.45 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.023.00 | 2.037.00 | 0.71 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 9.5359 | 17.3794 | 82.25 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 10.1014 | 18.1005 |
79.19 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 6 | 5.95 | 36.599 |
0.69 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 14.29 | 290.375 | 5.47 |
Hasta 1500 litros diarios | 21 | 16.67 | 539.032 | 10.16 |
Hasta 2000 litros diarios | 16 | 13.10 | 583.477 | 11.00 |
Hasta 2500 litros diarios | 9 | 21.43 | 1.240.231 | 23.38 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 9.52 | 680.266 | 12.82 |
3000 litros en adelante | 16 | 19.05 | 1.935.342 |
36.48 |
TOTALES | 87 | 100.00 | 5.305.322 | 100.00 |