CONCEPTO | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2019 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.069.239 | 5.651.756 | -6.88 |
Tenor Graso | 3.58 | 3.48 | -2.80 |
Tenor Proteína | 3.23 | 3.26 | 0.96 |
Cantidad de Tambos | 87 | 85 | -2.30 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.250.00 | 2.145.00 | -4.67 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 9.3387 | 16.8817 | 80.77 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 9.7145 | 17.4352 |
79.48 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 5.88 | 39.372 |
0.70 |
Hasta 1000 litros diarios | 14 | 16.47 | 324.185 | 5.74 |
Hasta 1500 litros diarios | 12 | 14.12 | 486.014 | 8.60 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 12.94 | 592.079 | 10.48 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 14.12 | 824.237 | 14.58 |
Hasta 3000 litros diarios | 13 | 15.29 | 1.088.392 | 19.26 |
3000 litros en adelante | 18 | 21.18 | 2.297.477 |
40.65 |
TOTALES | 86 | 100.00 | 5.651.756 | 100.00 |