| CONCEPTO | NOVIEMBRE 2018 | NOVIEMBRE 2019 | DIFERENCIA EN % |
| Litros de Leche | 6.021.161 | 6.021.161 | -9.32 |
| Tenor Graso | 3.62 | 3.46 | -4.39 |
| Tenor Proteína | 3.23 | 3.23 | -0.09 |
| Cantidad de Tambos | 87 | 84 | -3.45 |
| Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.307.00 | 2.167.00 | -6.09 |
| Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 9.0301 | 16.6287 | 84.15 |
| Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 9.4293 | 17.3404 |
83.90 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
| ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
| Hasta 500 litros diarios | 7 | 8.33 | 79.427 |
1.45 |
| Hasta 1000 litros diarios | 12 | 14.29 | 278.837 | 5.11 |
| Hasta 1500 litros diarios | 11 | 13.10 | 442.357 | 8.10 |
| Hasta 2000 litros diarios | 10 | 11.90 | 509.950 | 9.34 |
| Hasta 2500 litros diarios | 13 | 15.48 | 862.076 | 15.79 |
| Hasta 3000 litros diarios | 15 | 17.86 | 1.227.668 | 22.49 |
| 3000 litros en adelante | 16 | 19.05 | 2.059.451 |
37.72 |
| TOTALES | 84 | 100.00 | 5.459.766 | 100.00 |