CONCEPTO | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2019 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.175.449 | 5.545.591 | -10.20 |
Tenor Graso | 3.63 | 3.57 | -1.78 |
Tenor Proteína | 3.22 | 3.30 | 2.50 |
Cantidad de Tambos | 87 | 82 | -5.75 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.290.00 | 2.182.00 | -4.73 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 8.5394 | 16.1782 | 89.45 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 8.9485 | 16.6917 |
86.53 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 5 | 6.10 | 50.054 |
0.90 |
Hasta 1000 litros diarios | 15 | 18.29 | 345.783 | 6.24 |
Hasta 1500 litros diarios | 11 | 13.41 | 451.624 | 8.14 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 12.20 | 576.605 | 10.40 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 14.63 | 843.133 | 15.20 |
Hasta 3000 litros diarios | 10 | 12.20 | 847.444 | 15.28 |
3000 litros en adelante | 19 | 23.17 | 2.430.948 |
43.84 |
TOTALES | 82 | 100.00 | 5.545.591 | 100.00 |