CONCEPTO | SETIEMBRE 2018 | SETIEMBRE 2019 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.462.951 | 5.860.734 | -9.32 |
Tenor Graso | 3.66 | 3.62 | -0.99 |
Tenor Proteína | 3.24 | 3.36 | 3.56 |
Cantidad de Tambos | 87 | 85 | -2.30 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.476.00 | 2.298.00 | -7.18 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 8.0238 | 15.3973 | 91.90 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 8.4312 | 16.3246 |
93.62 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 6 | 7.06 | 49.963 |
0.85 |
Hasta 1000 litros diarios | 11 | 12.94 | 234.634 | 4.00 |
Hasta 1500 litros diarios | 15 | 17.65 | 604.768 | 10.32 |
Hasta 2000 litros diarios | 8 | 9.41 | 447.044 | 7.63 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 14.12 | 821.760 | 14.02 |
Hasta 3000 litros diarios | 11 | 12.94 | 920.361 | 15.70 |
3000 litros en adelante | 22 | 25.88 | 2.782.204 |
47.47 |
TOTALES | 85 | 100.00 | 5.860.734 | 100.00 |