CONCEPTO | AGOSTO 2018 | AGOSTO 2019 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.607.102 | 5.860.734 | -11.30 |
Tenor Graso | 3.73 | 3.64 | -2.44 |
Tenor Proteína | 3.34 | 3.37 | 0.92 |
Cantidad de Tambos | 87 | 85 | -2.30 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.537.00 | 2.224.00 | -12.33 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 7.5337 | 15.0565 | 99.86 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 7.9500 | 15.7504 |
98.12 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 6 | 7.06 | 49.963 |
0.85 |
Hasta 1000 litros diarios | 11 | 12.94 | 234.634 | 4.00 |
Hasta 1500 litros diarios | 15 | 17.65 | 604.768 | 10.32 |
Hasta 2000 litros diarios | 8 | 9.41 | 447.044 | 7.63 |
Hasta 2500 litros diarios | 12 | 14.12 | 821.760 | 14.02 |
Hasta 3000 litros diarios | 11 | 12.94 | 920.361 | 15.70 |
3000 litros en adelante | 22 | 25.88 | 2.782.204 |
47.47 |
TOTALES | 85 | 100.00 | 5.860.734 | 100.00 |