CONCEPTO | JULIO 2018 | JULIO 2019 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 6.298.589 | 5.354.094 | -15.00 |
Tenor Graso | 3.76 | 3.67 | -2.36 |
Tenor Proteína | 3.36 | 3.36 | 0.03 |
Cantidad de Tambos | 87 | 85 | -2.30 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.335.00 | 2.032.00 | -12.98 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 7.2302 | 15.0540 | 108.21 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 7.6917 | 15.5978 |
107.47 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 8 | 9.41 | 85.236 |
1.59 |
Hasta 1000 litros diarios | 10 | 11.76 | 207.802 | 3.88 |
Hasta 1500 litros diarios | 16 | 18.82 | 610.292 | 11.40 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 12.94 | 604.239 | 11.29 |
Hasta 2500 litros diarios | 17 | 20.00 | 1.199.140 | 22.40 |
Hasta 3000 litros diarios | 4 | 4.71 | 325.145 | 6.07 |
3000 litros en adelante | 19 | 22.35 | 2.322.240 |
43.37 |
TOTALES | 87 | 100.00 | 5.354.094 | 100.00 |