CONCEPTO | JUNIO 2018 | JUNIO 2019 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 5.646.301 | 4.764.947 | -15.61 |
Tenor Graso | 3.80 | 3.71 | -2.33 |
Tenor Proteína | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
Cantidad de Tambos | 87 | 86 | -1.15 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.163.00 | 1.847.00 | -14.61 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 6.8365 | 14.9906 | 119.27 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación | 7.1625 | 15.8155 |
120.81 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 8 | 9.30 | 88.066 |
1.85 |
Hasta 1000 litros diarios | 13 | 15.12 | 288.547 | 6.06 |
Hasta 1500 litros diarios | 17 | 19.77 | 608.176 | 12.76 |
Hasta 2000 litros diarios | 13 | 15.12 | 662.677 | 13.91 |
Hasta 2500 litros diarios | 15 | 17.44 | 996.667 | 20.92 |
Hasta 3000 litros diarios | 7 | 8.14 | 577.261 | 12.11 |
3000 litros en adelante | 13 | 15.12 | 1.543.553 |
32.39 |
TOTALES | 86 | 100.00 | 4.764.947 | 100.00 |